SALARIOS DE LOS DOMINICANOS 2010
| Nombre | Equipo | Salario en US$ | 
| Alex Rodríguez | Yanquis | 33 millones | 
| Alfonso Soriano | Cubs | 19 millones | 
| Manny Ramírez | Dodgers | 18.7 millones | 
| Aramis Ramírez | Cubs | 16.75 millones | 
| Albert Pujols | Cardenales | 14.6 millones | 
| David Ortíz | Medias Rojas | 13 millones | 
| Francisco Cordero | Rojos | 12.12 millones | 
| José Guillén | Reales | 12 millones | 
| Carlos Peña | Rays | 10.13 millones | 
| Rafael Furcal | Dodgers | 9.5 millones | 
| José Reyes | Mets | 9.37 millones | 
| Julio Lugo | Orioles | 9.25 millones | 
| Adrian Beltré | Medias Rojas | 9 millones | 
| Robinson Canó | Yanquis | 9 millones | 
| Cristian Guzmán | Nacionales | 8 millones | 
| Rafael Soriano | Rays | 7.25 millones | 
| Hanley Ramírez | Marlins | 7 millones | 
| José Valverde | Tigres | 6.88 millones | 
| Luis Castillo | Mets | 6.25 millones | 
| Miguel Tejada | Orioles | 6 millones | 
| Ervin Santana | Angelinos | 6 millones | 
| Vladimir Guerrero | Rancheros | 5.5 millones | 
| Fernando Rodney | Angelinos | 5.5 millones | 
| Edwin Encarnación | Azulejos | 5.18 millones | 
| Plácido Polanco | Filis | 5.1 millones | 
| Fausto Carmona | Indios | 5.08 millones | 
| Wandy Rodríguez | Astros | 5 millones | 
| Johnny Peralta | Indios | 4.85 millones | 
| Pedro Feliz | Astros | 4.5 millones | 
| Dámaso Marte | Yanquis | 4 millones | 
| Frank Francisco | Rancheros | 3.27 millones | 
| Octavio Dotel | Piratas | 3.25 millones | 
| Juan Cruz | Reales | 3.25 millones | 
| Juan Uribe | Gigantes | 3.25 millones | 
| Melky Cabrera | Bravos | 3.1 millones | 
| José Bautista | Azulejos | 2.4 millones | 
| Carlos Mármol | Cachorros | 2.1 millones | 
| Erick Aybar | Angelinos | 2.05 millones | 
| Miguel Olivo | Rockies | 2 millones | 
| Leo Núnez | Marlins | 2 millones | 
| Francisco Liriano | Mellizos | 1.6 millones | 
| Willy Aybar | Rays | 1.35 millones | 
| Ramón Santiago | Tigres | 1.25 millones | 
| Ubaldo Jiménez | Rockies | 1.25 millones | 
| Ramón Ramírez | Medias Rojas | 1.1 millones | 
| Carlos Gómez | Cerveceros | 1.1 millones | 
| Ronny Paulino | Marlins | 1.1 millones | 
| Miguel Batista | Nacionales | 1 millón | 
| Ramón Ortiz | Dodgers | 1 millón | 
| Robinson Tejeda | Reales | 0.95 millones | 
| Carlos Villanueva | Cerveceros | 0.95 millones | 
| Claudio Vargas | Cerveceros | 0.9 millones | 
| Fernando Tatis | Mets | 0.85 millones | 
| Ronnie Belliard | Dodgers | 0.82 millones | 
| Rafael Pérez | Indios | 0.8 millones | 
| Guillermo Mota | Gigantes | 0.75 millones | 
| Román Colón | Reales | 0.66 millones | 
| Julio Borbón | Rancheros | 0.6 millones | 
| José Veras | Marlins | 0.55 millones | 
| Johnny Cueto | Rojos | 0.45 millones | 
| Edison Vólquez | Rojos | 0.45 millones | 
| Nelson Cruz | Rancheros | 0.44 millones | 
| Alexi Casilla | Mellizos | 0.43 millones | 
| Félix Pié | Orioles | 0.42 millones | 
| Emilio Bonifacio | Marlins | 0.42 millones | 
| Joaquín Arias | Rancheros | 0.42 millones | 
| Edwar Ramírez | Atléticos | 0.42 millones | 
| Eugenio Velez | Gigantes | 0.41 millones | 
| Ramón Troncoso | Dodgers | 0.41 millones | 
| Alberto Arias | Houston | 0.41 millones | 
| Felipe Paulino | Astros | 0.41 millones | 
| Esmil Rogers | Rockies | 0.41 millones | 
| Andy Marte | Indios | 0.41 millones | 
| Willy Taveras | Nacionales | 0.4 millones | 
| Antonio Bastardo | Filis | 0.4 millones | 
| Waldis Joaquín | Gigantes | 0.4 millones | 
| Sammy Gervacio | Astros | 0.4 millones | 
| Diory Hernández | Bravos | 0.4 millones | 
| Juan Francisco | Rojos | 0.4 millones | 
| Merkin Valdez | Azulejos | 0.4 millones | 
| Esmerling Vásquez | Diamondbacks | 0.4 millones | 
| Neftalí Feliz | Rancheros | 0.4 millones | 
| Warner Madrigal | Rancheros | 0.4 millones | 

0 comentarios:
Publicar un comentario